Дополнительные услуги в автопрокате Inspire Казань
Название дополнительной услуги | Стоимость на пункте проката, в городе или аэропорту Казани | |
---|---|---|
Расширение возможностей аренды | ||
Предоставление автомобиля в день обращения | 390,00 | |
Предоставление дополнительной доверенности на 1 водителя | 250,00 в день, но не более 1250,00 за период аренды | |
Выдача авто лицам не достигшим определенного возраста (не более 6 месяцев) или стажа вождения (не более 6 месяцев) 1 | 1 550,00 | |
Гарантия предоставления модели ТС (для категорий HDAR, IDAR, IGAR) | 1 550,00 | |
Выдача / возврат автомобиля | В период времени 9-21 | В период времени 21-9 |
На пунктах проката с представителем компании | бесплатно | 300,00 |
Подача / возврат автомобиля в Аэропорту Казани | 1 000,00 | 1 500,00 |
Подача / возврат автомобиля по адресу в городе Казани | 750,00 | 1 125,00 |
Ложный вызов (более 1 часа) | 1 350,00 | 2 700,00 |
Подача / возврат автомобиля за пределами Казани, при условии расстояния более 50 км | 35,00 | |
Комфорт и безопасность | В период времени 9-21 | В период времени 21-9 |
Оформление документов вне пункта проката | 1 350,00 | 2 700,00 |
Замена колеса по адресу 2 | 4 000,00 | 6 000,00 |
Замена автомобиля по инициативе клиента 2 | 2 000,00 | 4 000,00 |
Сопровождение эвакуатора с аварийным автомобилем 2 | 4 000,00 | 6 000,00 |
Услуги консультанта на месте ДТП 2 | 4 000,00 | 6 000,00 |
Взаимодействие с ДПС ГИБДД по вопросам дооформления (уточнения) заключающих документов (при условии, что ДТП совершено при отсутствии других участников и свидетелей) 2, 3 | 3 500,00 | 7 000,00 |
Организация комплекса услуг в случае эвакуации автомобиля на штраф стоянку (без учета стоимости услуг третьих лиц) 4 | 10 000,00 | |
Услуга водителя для поездок по Казани и Республике Татарстан (не более 8 часов) | 5 347,50 | |
Незамерзающая жидкость (5 л) | 350,00 | |
Дополнительное оборудование | ||
Предоставление детского кресла | 250,00 в день, но не более 2500,00 за период аренды | |
Предоставление бустера | 150,00 в день, но не более 1500,00 за период аренды | |
Рейлинги и багажник | 450,00 в день, но не более 4500,00 за период аренды | |
Предоставление транспондера | 100,00 в день, но не более 500,00 за период аренды плюс сумма фактически произведенного расхода по транспондеру и организационные услуги в размере 10% от стоимости проезда по платной автодороге за сутки, но не менее 30 рублей. | |
Предоставление держателя для устройств (для Смартфонов) | 100,00 за период аренды | |
Предоставление USB адаптера для зарядки устройств (Смартфонов) | 100,00 за период аренды | |
Предоставление GPS-навигатора | 250,00 в день, но не более 2500,00 за период аренды | |
Организация оказания услуг силами третьих лиц | ||
Стоимость услуги определяется как фактическая стоимость оказания услуг силами третьих лиц (на основании закрывающих документов). Дополнительно включаются в расчет организационные расходы Арендодателя в размере 15% от фактической стоимости услуг, оказанных силами третьих лиц. | ||
Бесплатные услуги | ||
Замена технически неисправного автомобиля по адресу 2 | ||
Эвакуация технически неисправного автомобиля 2 |
1 - Услуга доступна при условии, что водитель достиг возраста 21 год.
2 - Только для территории эксплуатации "Зона 1".
3 - Стоимость может быть рассчитана индивидуально, в зависимости от удаленности и сложности.
4 - Услуга доступна при продолжительности аренды от 2-х суток.
Тариф за эксплуатацию автомобиля в пределах соответствующей территории оплачивается дополнительно к стоимости аренды автомобиля. Для автомобилей категории SDAR, PDAR, CDAR выезд из зоны 1 запрещен.
Наименование территории эксплуатации | Субъекты РФ |
Зона 1 | Казань + 400 км |
Зона 2 | Казань + 800 км |
Зона 3 | РФ (за исключением республик Северного Кавказа, Краснодарского края, Республики Крым) |
Зона 4 | РФ (вкл. Краснодарский край и Республика Крым) |
Территории, запрещенные к эксплуатации | Республики, зоны, области не указанные в зонах 1-4. |